विदेशी मुद्रा

अभी जॉइन करे

Average execution time
बहुत तेजी से निष्पादन
Ultra-low latency datacentre co-location
अल्ट्रा-लो लेटेंसी डेटासेंटर सह-स्थान

50 से अधिक एफएक्स जोड़े का व्यापार करें

तंग स्प्रेड और तेजी से निष्पादन से लाभ

एफएक्स बाजार शुक्रवार को 23.55 पर बंद हुआ और सोमवार को 00.05 पर फिर से खुला. कृपया ध्यान दें कि डायनामिक लीवरेज लागू हो सकता है।

विदेशी मुद्रा विवरण स्टैण्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज (1 लोट) स्टैण्डर्ड पिप मूल्य (1 लॉट) लिवरेज न्यूनतम मूल्य में उतार-चढ़ाव ट्रेडिंग सत्र (सोमवार से शुक्रवार GMT+2)
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 100000AUD 10CAD 500:1 0.00001 00:05-23:55
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 100000AUD 10CHF 500:1 0.00001 00:05-23:55
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 100000AUD 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 100000AUD 10NZD 500:1 0.00001 00:05-23:55
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 100000AUD 10USD 500:1 0.00001 00:05-23:55
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 100000CAD 10CHF 500:1 0.00001 00:05-23:55
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 100000CAD 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
CHFJPY Swiss Frank vs Japanese Yen 100000CHF 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
EURAUD Euro vs Australian Dollar 100000EUR 10AUD 500:1 0.00001 00:05-23:55
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 100000EUR 10CAD 500:1 0.00001 00:05-23:55
EURCHF Euro vs Swiss Franc 100000EUR 10CHF 500:1 0.00001 00:05-23:55
EURCZK Euro vs Czech koruna 100000EUR 100CZK 200:1 0.0001 00:05-23:55
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 100000EUR 10GBP 500:1 0.00001 00:05-23:55
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 100000EUR 1000HUF 200:1 0.001 00:05-23:55
EURJPY Euro vs Japanese Yen 100000EUR 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
EURNOK Euro vs Norway Krone 100000EUR 10NOK 200:1 0.00001 00:05-23:55
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 100000EUR 10NZD 500:1 0.00001 00:05-23:55
EURPLN Euro vs Polish Zloty 100000EUR 10PLN 200:1 0.00001 00:05-23:55
EURSEK Euro vs Swedish Krona 100000EUR 10SEK 200:1 0.00001 00:05-23:55
EURTRY Euro vs Turkish Lira 100000EUR 10TRY 200:1 0.00001 00:05-23:55
EURUSD Euro vs US Dollar 100000EUR 10USD 500:1 0.00001 00:05-23:55
EURZAR Euro vs South Africa Rand 100000EUR 10ZAR 200:1 0.00001 00:05-23:55
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 100000GBP 10AUD 500:1 0.00001 00:05-23:55
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 100000GBP 10CAD 500:1 0.00001 00:05-23:55
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 100000GBP 10CHF 500:1 0.00001 00:05-23:55
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 100000GBP 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 100000GBP 10NZD 500:1 0.00001 00:05-23:55
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 100000GBP 10TRY 200:1 0.00001 00:05-23:55
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 100000GBP 10USD 500:1 0.00001 00:05-23:55
GBPZAR Great Britain Pound vs South Africa Rand 100000GBP 10ZAR 200:1 0.00001 00:05-23:55
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 100000NZD 10CAD 500:1 0.00001 00:05-23:55
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 100000NZD 10CHF 500:1 0.00001 00:05-23:55
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 100000NZD 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 100000NZD 10USD 500:1 0.00001 00:05-23:55
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 100000USD 10CAD 500:1 0.00001 00:05-23:55
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 100000USD 10CHF 500:1 0.00001 00:05-23:55
USDCZK US Dollar vs Czech koruna 100000USD 100CZK 500:1 0.0001 00:05-23:55
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 100000USD 1000HUF 500:1 0.001 00:05-23:55
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 100000USD 1000JPY 500:1 0.001 00:05-23:55
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 100000USD 10DKK 200:1 0.00001 00:05-23:55
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 100000USD 10MXN 200:1 0.00001 00:05-23:55
USDNOK US Dollar vs Norway Krone 100000USD 10NOK 200:1 0.00001 00:05-23:55
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 100000USD 10PLN 200:1 0.00001 00:05-23:55
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 100000USD 10SEK 200:1 0.00001 00:05-23:55
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 100000USD 10TRY 200:1 0.00001 00:05-23:55
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand 100000USD 10ZAR 200:1 0.00001 00:05-23:55
और लोड करें

Errante क्यों?

  • Top Tier Banking iconउच्च स्तरीय बैंकिंग
  • Sign up in just 4 Easy Steps iconसिर्फ 4 आसान चरणों में साइन अप करें
  • Tailor made account options iconटेलर मेड खाता विकल्प
  • Cutting Edge Technology iconअत्याधुनिक तकनीक
  • Safe and Secure Transactions iconसुरक्षित और सकुशल लेनदेन
  • Multi Funding Options iconअनेक फंडिंग विकल्प

जॉब के लिए सही मंच

हमारा MT4 और MT5 प्लेटफ़ॉर्म हमारे ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर में सबसे आगे है और दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं को समेटे हुए है, जिसमें एक गहन गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण है।

  • आर्थिक कैलेंडर
  • मेटा ट्रेडर 4
  • मेटा ट्रेडर 5
  • विदेशी मुद्रा कैलकुलेटर
  • दैनिक विश्लेषण

अभी जॉइन करे

चलते-फिरते करे ट्रेडिंग

मोबाइल के अनुकूल होने के नाते, हमारे प्लेटफ़ॉर्म आपको बाज़ार पर कड़ी नज़र रखने की अनुमति देते हैं और जब कमाने का अवसर मिलता है, तो वहाँ सहाय्य होने का प्रमाण देते है

मुफ्त में शुरू करें

खाता बनाएं
×

Search