Kriptovalute
Trgovačka platforma
Munjevito brzo izvršenje
Kolokacija centara za podatke sa ultra niskom latentnošću
Trgujte kriptovalutama 24/7 sa visokim leveridžom!
Ugovori o razlici (CFD) na kriptovalute omogućavaju vam da trgujete po tržišnoj ceni bez preuzimanja vlasništva nad osnovnom imovinom. Imajte na umu da se može primeniti dinamički leveridž.
| Simboli | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedeljka do nedelje GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BNBUSD | Binance | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DOGEUSD | Doge coin | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SNDUSD | Sandbox | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| SNXUSD | Synthetix Network | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| THTUSD | Theta | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| TRXUSD | Tron | 100000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XLMUSD | Stellar | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XMRUSD | Monero | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XRPUSD | Ripple | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| XTZUSD | Tezos | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
| YFIUSD | Yearn Fiannce | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme nalaze se na čelu trgovačke tehnologije, omogućavajući milionima korisnika širom sveta pristup naprednim alatima za kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridružite se sadaTrgujte na svim svetskim tržištima
Pristupite Svetu Trgovinskih Mogućnosti uz Errante. Od forex-a i akcija do robe i kriptovaluta, istražujte i trgujte na globalnim tržištima bilo kada i bilo gde. Ojačajte svoje trgovačko putovanje uz besprekorno iskustvo i neuporedivu pokrivenost tržišta.
Energenti i roba
Osnažite svoje trgovanje – investirajte u najtrgovanije energente i robe!
Saznajte više



