
Indices
Plataforma de Trading
Negocie os Principais Índices Agora!
Aproveite os Movimentos do Mercado
Observe que a Alavancagem Dinâmica pode ser aplicada.
| Simbolos | Descrição | tamanho standard do contrato (1 lote) | tamanho minimo do lote | Alavancagem | Sessoes de negociacao (Segunda a Sexta GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| Symbols | Descrição | tamanho standard do contrato (1 lote) | tamanho minimo do lote | Alavancagem | Sessoes de negociacao (Segunda a Sexta GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Cash index
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
CNA50
0
5.36
0
2.23
20.37
FA40
0
0
0
0
0
HSI50
0
0
0
0
0
US100
2.39
0
0.12
0.43
0
ES35
68.20
5.87
8.82
2.35
0.96
UK100
0
0
0
5.47
0
US30
11.41
0
0
0
0
US500
0.76
0.06
0
0.25
0.76
AUS200
0
0
0
0
0
Porquê a Errante?
A plataforma certa para o trabalho
Nossas plataformas Errante estão na vanguarda da tecnologia de trading, capacitando milhões de usuários em todo o mundo com recursos avançados para análises qualitativas e quantitativas detalhadas.
Junte-se agoraNegocie nos mercados globais
Acesse um mundo de oportunidades de trading com a Errante. De forex e ações a commodities e criptomoedas, explore e negocie nos mercados globais a qualquer hora e em qualquer lugar. Potencialize sua jornada de trading com uma experiência fluida e cobertura de mercado incomparável.
Criptos
Negocie criptomoedas 24/7 com alta alavancagem – Aproveite todas as oportunidades!
Saiba Mais
Energias & Matérias-Primas
Potencialize seus trades – Invista nos ativos de energia e commodities mais negociados!
Saiba Mais


