
Calendário de Negociação de Natal e Ano Novo da Errante 2025
Date Added: 17/12/25
Com o Natal e as festas de Ano Novo se aproximando rapidamente, gostaríamos de informar que o cronograma de negociação estará sujeito a alterações desde o 24 de dezembro de 2025 até o 2 de janeiro de 2026, com horários de mercado reduzidos.
Por favor, note que os horários abaixo estão sujeitos a alterações.
Os horários são GMT+2.
| Produto | Quarta-feira, 24 de dezembro | Terc, 25 de dezembro | Sex 26 de dezembro | Mon 29 de dezembro | Terça, 30 de dezembro | Qua 31 de dezembro | Qui 1º de janeiro | Sex 2 Jan |
| Pares FX | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Cripto | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| AUS200 (Dinheiro) | Fechamento Antecipado 05:30 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechamento Antecipado 05:30 | Fechado | Horário normal |
| Índice Japan Nikkei 225 (Dinheiro) | Fechamento Antecipado 20:15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Índice de Hong Kong (Dinheiro) | Fechamento Antecipado 06:00 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechamento Antecipado 06:00 | Fechado | Horário normal |
| Índice da China (Dinheiro) | Horário normal | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Índice Francês CAC 40 (Dinheiro) | Fechamento Antecipado às 15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Índice da Espanha 35 (Dinheiro) | Fechamento Antecipado às 15h00 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechamento Antecipado às 15h00 | Fechado | Horário normal |
| Índice UK100 (Dinheiro) | Fechamento Antecipado 14,50 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechamento Antecipado 14,50 | Fechado | Horário normal |
| Índice DAX Alemão (Dinheiro) | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice DAX Alemão (Expirando) | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Índice US 30 (Dinheiro/ Expiração) | Fechamento Antecipado 20:15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Índice US 100 (Dinheiro/Expiração) | Fechamento Antecipado 20:15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| US500 (Dinheiro/Expiração) | Fechamento Antecipado 20:15 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Índice do Dólar dos EUA (Expiração) | Fechamento Antecipado 20:45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Metais (Dinheiro/Expiração) | Fechamento Antecipado 20:45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Petróleo Bruto dos EUA (Dinheiro/Expiração) | Fechamento Antecipado 20:45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Brent Petróleo Bruto (Dinheiro/Expiração) | Fechamento Antecipado 21:00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento Antecipado 22:00 | Fechado | Horário normal |
| Gás Natural (Expirando) | Fechamento Antecipado 20:45 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Açúcar vs Dólar Americano | Horário normal | Fechado | Late Open 14:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Café vs Dólar Americano | Fechamento Antecipado 20:05 | Fechado | Late Open 14:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Algodão vs Dólar Americano | Fechamento Antecipado 20:05 | Fechado | Late Open 14:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Cacau vs Dólar Americano | Fechamento Antecipado 20:05 | Fechado | Late Open 14:30 | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Ações dos EUA | Fechamento Antecipado 20:00 | Fechado | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechado | Horário normal |
| Ações da Espanha | Fechamento Antecipado 14:55 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Ações Alemãs | Fechado | Fechado | Fechado | Horário normal | Fechamento Antecipado 15:00 | Fechado | Fechado | Horário normal |
| Ações Francesas | Fechamento Antecipado 14:55 | Fechado | Fechado | Horário normal | Horário normal | Fechamento Antecipado 14:55 | Fechado | Horário normal |
Fique tranquilo já que continuaremos oferecendo os nossos serviços e o nosso suporte durante toda a temporada das festas.
De todos nós da Errante, desejamos para você uma temporada festiva saudável e feliz!