Indici
Piattaforma di trading
Trading sui Principali Indici Ora!
Capitalizza sui movimenti del mercato
Si prega di notare che potrebbe essere applicata la Leva Dinamic.
Symboli | Descrizione | Dimensione del contratto standard (1 lotto) | Dimensione minima del lotto | Leva | Sessioni di trading (dal lunedì al venerdì GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Symboli | Descrizione | Dimensione del contratto standard (1 lotto) | Dimensione minima del lotto | Leva | Sessioni di trading (dal lunedì al venerdì GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Indice cash | Lunedì 12th May | Martedì 13th May | Mercoledì 14th May | गुरुवार 15th May | Venerdì 16th May |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 8.693 | 8.226 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 24.074 | 9.932 | 0 | 0.457 | 0 |
Hong Kong 50 – Cash | 2.754 | 0 | 8.909 | 22.964 | 16.765 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 21.023 | 0.634 |
US30 – Cash | 1.598 | 3.627 | 0 | 5.102 | 26.432 |
US100 – Cash | 3.177 | 0 | 0.231 | 3.947 | 4.326 |
US500 – Cash | 0.673 | 0.15 | 0.269 | 1.474 | 0.906 |
Perché fare trading con Errante?
La piattaforma giusta per il lavoro
Le nostre piattaforme Errante sono all’avanguardia nella nostra tecnologia di trading, offrendo a milioni di utenti in tutto il mondo funzionalità avanzate per un’analisi qualitativa e quantitativa approfondita.
Unisciti oraFai trading su tutti i mercati globali
Ottieni l’accesso a un mondo di opportunità di trading con Errante. Dal forex alle azioni, dalle materie prime alle criptovalute, esplora e fai trading sui mercati globali, sempre e ovunque. Potenzia il tuo percorso di trading con un’esperienza senza interruzioni e una copertura di mercato senza pari.
Criptovalute
Fai trading di criptovalute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una leva elevata – cogli ogni opportunità!
Ulteriori informazioniEnergie e Materie Prime
Potenzia le tue operazioni – Investi nelle energie e nelle materie primepiù negoziate!
Ulteriori informazioniMetalli
Trasforma l'Incertezza in Opportunità: fai Trading su Oro e Argento Oggi Stesso!
Ulteriori informazioni