
Programma di Trading Errante per le Feste di Natale e Capodanno 2025
Date Added: 17/12/25
Con le festività di Natale e Capodanno che si avvicinano rapidamente, vorremmo informarvi che il calendario delle negoziazioni potrà cambiare dal 24 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 con orari di mercato ridotti.
Si prega di notare che gli orari di seguito sono soggetti a variazioni.
Gli orari qui sotto sono GMT+2.
| Prodotto | Merc 24 dicembre | 35 dicembre | Ven 26 dicembre | Mon 29 dicembre | Mar 30 dicembre | Mercoledì 31 dicembre | Gio 1° gennaio | Ven 2 gennaio |
| Coppie FX | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Crypto | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| AUS200 (cash) | Chiusura anticipata 05:30 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiusura anticipata 05:30 | Chiuso | Orari normali |
| Indice Japan Nikkei 225 (cash) | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Indice di Hong Kong (cash) | Chiusura anticipata alle 06:00 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiusura anticipata alle 06:00 | Chiuso | Orari normali |
| China Index (cash) | Orari normali | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Indice francese CAC 40 (cash) | Chiusura anticipata alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Indice Spain 35 (cash) | Chiusura anticipata alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiusura anticipata alle 15:00 | Chiuso | Orari normali |
| UK100 Index (cash) | Chiusura anticipata 14.50 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiusura anticipata 14.50 | Chiuso | Orari normali |
| Indice DAX tedesco (cash) | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Chiuso | Orari normali |
| Indice DAX tedesco (in scadenza) | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Chiuso | Orari normali |
| US 30 Index (cash/ Scadenza) | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| US 100 Index (cash /Scadenza) | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| US500 (cash/scadenza) | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Indice del Dollaro USA (in scadenza) | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Metalli (Contanti/Scadenza) | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Petrolio greggio statunitense (in cashi/in scadenza) | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Brent Greggio (Cash/Scadenza) | Chiusura anticipata alle 21:00 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiusura anticipata alle 22:00 | Chiuso | Orari normali |
| Gas Naturale (Scadenza) | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Zucchero vs Dollaro USA | Orari normali | Chiuso | Tardi Aperto 14:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Caffè vs Dollaro USA | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Tardi Aperto 14:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Cotone vs Dollaro USA | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Tardi Aperto 14:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Cacao vs Dollaro USA | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Tardi Aperto 14:30 | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Azioni statunitensi | Chiusura anticipata alle 20:00 | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Orari normali |
| Azioni spagnole | Chiusura anticipata 14:55 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiuso | Chiuso | Orari normali |
| Azioni tedesche | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Chiusura anticipata alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Orari normali |
| Azioni francesi | Chiusura anticipata 14:55 | Chiuso | Chiuso | Orari normali | Orari normali | Chiusura anticipata 14:55 | Chiuso | Orari normali |
State certi che continueremo a offrire servizi di scambio e supporto durante tutta la stagione delle festività.
Da parte di tutti noi di Errante, vi auguriamo una stagione festiva sana e felice!