Indeksi
Trgovačka platforma
Munjevita izvedba naloga
Ultra-niska latencija zahvaljujući smještaju u suvremenim podatkovnim centrima
Trgujte glavnim indeksima već danas!
Iskoristite kretanja tržišta
Imajte na umu da se može primijeniti dinamička poluga.
Simbol | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Simbol | Opis | Standardna veličina ugovora (1 lot) | Minimalna veličina lota | Poluga | Sesije trgovanja (od ponedjeljka do petka GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Gotovinski indeks | Ponedjeljak 19th May | Utorak 20th May | Srijeda 21st May | Četvrtak 22nd May | Petak 23rd May |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 4.63 | 0 | 0.39 | 1.323 | 0 |
France 40 – Cash | 31.207 | 3.662 | 4.365 | 0 | 0 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 10.884 | 4.738 | 4.557 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 |
US30 – Cash | 10.511 | 0 | 0 | 0 | 4.487 |
US100 – Cash | 0.542 | 0.126 | 0 | 0.826 | 0.357 |
US500 – Cash | 0.858 | 0.123 | 0.19 | 0.129 | 0.354 |
Zašto Errante?
Prava platforma za posao
Naše Errante platforme predstavljaju vrhunac trgovačke tehnologije, osnažujući milijune korisnika diljem svijeta naprednim značajkama za dubinsku kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
Pridruži se sadTrgujte na svim svjetskim tržištima
Steknite pristup svijetu trgovačkih prilika s Erranteom. Od forexa i dionica do roba i kriptovaluta – istražujte i trgujte na globalnim tržištima, bilo kada i bilo gdje. Osnažite svoje trgovačko putovanje uz neometano korisničko iskustvo i vrhunsku pokrivenost tržišta.
Energija i Sirovine
Pokrenite svoje trgovanje – Uložite u najtrgovanije izvore energije i robe!
Saznajte višeKriptovalute
Trgujte kriptovalutama 24/7 uz visoku polugu – Iskoristite svaku priliku!
Saznajte višePlemeniti metali
Pretvorite nesigurnost u priliku – TrTrgujte ade zlatom i srebrom već danas!
Saznajte više