
| Standard | Premium | VIP | Tailor Made | |
| Minimum Net Deposit | $50 | $1000 | $5000 | $15000 |
| Spreads From | 0.8 pips | 0.6 pip | 0.2 pips | 0.0 pips |
| Commission | 0 | 0 | 0 | Yes |
| Leverage | up to 1000:1 | up to 1000:1 | up to 1000:1 | Lower leverages may apply |
| Minimum Deal size | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Financial Instruments | all asset classes | all asset classes | all asset classes | all asset classes |
| Account Currency | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
| Maximum Volume in Lots per Trade | 50 | 50 | 50 | Lower limits may apply |
| Maximum Number of Orders | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Margin Call | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Swap-Free | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request |
| Otvori račun | Otvori račun | Otvori račun | Otvori račun |
New to Trading or Exploring Your Options?
Open a demo account to experience the markets in a simulated environment before trading live.
