
Maximize trading potential and minimize risk derived from high volumes with access to dynamic leverage
Dynamic Leverage Tier Levels on MT4 Maximize trading potential and minimize risk derived from high volumes with access to dynamic leverage.
| Tiers | Lots | Leverage | Margin requirement (%) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 – 5 | 1000 | 0.1 |
| Tier 2 | 5.01 – 40 | 500 | 0.2 |
| Tier 3 | 41.01 – 60 | 250 | 0.4 |
| Tier 4 | 60.01 – 80 | 200 | 0.5 |
| Tier 5 | 80.01 – 100 | 100 | 1 |
| Tier 6 | 100.01 – 150 | 50 | 2 |
| Tier 7 | 150.01 – 200 | 25 | 4 |
| Tier 8 | 200.01 – 300 | 10 | 10 |
| Tier 9 | 300.01+ | 5 | 20 |
Dynamic Leverage Tier Levels on MT4 Maximize trading potential and minimize risk derived from high volumes with access to dynamic leverage.
| Tiers | Lots | Leverage | Margin requirement (%) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 – 5 | 1000 | 0.1 |
| Tier 2 | 5.01 – 50 | 500 | 0.2 |
| Tier 3 | 50.01 – 100 | 250 | 0.4 |
| Tier 4 | 100.01 – 150 | 200 | 0.5 |
| Tier 5 | 150.01 – 200 | 100 | 1 |
| Tier 6 | 200.01 – 300 | 50 | 2 |
| Tier 7 | 300.01 – 500 | 25 | 4 |
| Tier 8 | 500.01 – 1000 | 10 | 10 |
| Tier 9 | 1000+ | 5 | 20 |
Dynamic Leverage Tier Levels on MT4 Maximize trading potential and minimize risk derived from high volumes with access to dynamic leverage.
| Tiers | Lots | Leverage | Margin requirement (%) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 – 2 | 1000 | 0.1 |
| Tier 2 | 2.01 – 5 | 500 | 0.2 |
| Tier 3 | 5.01 – 10 | 200 | 0.5 |
| Tier 4 | 10.01 – 100 | 100 | 1 |
| Tier 5 | 100.01 – 200 | 50 | 2 |
| Tier 6 | 200 – 300 | 25 | 4 |
| Tier 7 | 300+ | 10 | 10 |
Dynamic Leverage Tier Levels on MT4 Maximize trading potential and minimize risk derived from high volumes with access to dynamic leverage.
| Tiers | Lots | Leverage | Margin requirement (%) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 – 2 | 1000 | 0.1 |
| Tier 2 | 2.01 – 5 | 500 | 0.2 |
| Tier 3 | 5.01 – 10 | 200 | 0.5 |
| Tier 4 | 10.01 – 20 | 100 | 1 |
| Tier 5 | 20.01 – 30 | 50 | 2 |
| Tier 6 | 30 – 100 | 25 | 4 |
| Tier 7 | 100+ | 10 | 10 |
¿Por qué Errante?
La plataforma adecuada para trabajar
Nuestras plataformas de Errante están a la vanguardia de la tecnología de trading, empoderando a millones de usuarios en todo el mundo con funciones avanzadas para un análisis cualitativo y cuantitativo en profundidad.
Únete ahoraOpera en todos los mercados globales
Obtenga acceso a un mundo de oportunidades de trading con Errante. Desde forex y acciones hasta materias primas y criptomonedas, explore y opere en los mercados globales, en cualquier momento y lugar. Potencie su experiencia de trading con una ejecución fluida y una cobertura de mercado inigualable.
Criptos
Opere criptomonedas 24/7 con alto apalancamiento – ¡Aproveche cada oportunidad!
Más Información
Energías & Materias Primas
Impulse sus operaciones – ¡Invierta en las materias primas y energías más negociadas!
Más Información
Forex
Acceda a más de 50 pares de FX– ¡Sumérjase en el mercado más grande del mundo!
Más Información
Índices
Capitalice los movimientos del mercado – ¡Opere con los principales índices ahora!
Más Información

